
8/6 磯 Sea Garden IKEJIRI
15:00 混雑状況 プール70% 海30% 満潮に近づいてきたので、波が入ってきてい...
15:00 混雑状況 プール70% 海30% 満潮に近づいてきたので、波が入ってきてい...
15:00 混雑状況 プール70% 海30% 満潮に近づいてきたので、波が入ってきてい...
15:00 混雑状況 プール70% 海30% 満潮に近づいてきたので、波が入ってきてい...
14:00 混雑状況 プール80% 海40% 満潮に近づいてきたので、波が入ってきてい...
14:00 混雑状況 プール80% 海40% 満潮に近づいてきたので、波が入ってきてい...
13:00 混雑状況 プール80% 海50% 波が徐々に入ってきました。 ご遊泳は十分...
13:00 混雑状況 プール80% 海50% 波が徐々に入ってきました。 ご遊泳は十分...
12:00 混雑状況 プール80% 海50% 少し、風が強くなってきました。
12:00 混雑状況 プール80% 海50% 少し、風が強くなってきました。
11:00 混雑状況 プール40% 海40% 潮が引いていて、ちびっこには最適です。 少し、風が強く...
11:00 混雑状況 プール40% 海40% 潮が引いていて、ちびっこには最適です。 少し、風が強く...
10:00 混雑状況 プール30% 海30% 干潮時間なので、潮が引いていて、ちびっこには最適です。
10:00 混雑状況 プール30% 海30% 干潮時間なので、潮が引いていて、ちびっこには最適です。
台風が接近しておりますので、本日早朝「IKESU?(イケス)」を 撤去いたしました。 お楽しみにされ...
台風が接近しておりますので、本日早朝「IKESU?(イケス)」を 撤去いたしました。 お楽しみにされ...
14:00 混雑状況 プール70% 海40% 少し風が強く吹いています。 また、満潮に近づき、波が入...
14:00 混雑状況 プール70% 海40% 少し風が強く吹いています。 また、満潮に近づき、波が入...
12:00 混雑状況 プール100% 海60% プールの入場待ち 約10名 少し風が強く吹いています...
12:00 混雑状況 プール100% 海60% プールの入場待ち 約10名 少し風が強く吹いています...
11:00 混雑状況 プール70% 海40% 少し風が強く吹いています。
11:00 混雑状況 プール70% 海40% 少し風が強く吹いています。